|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan yang cocok: | Pelanggan ditentukan | Tekanan Air Pendingin: | 0,6–1 MPa |
|---|---|---|---|
| Pencairan otomatis: | Tersedia | Paket Transportasi: | Pengepakan Film |
| Pengaturan bahasa: | panel operasi Cina dan Inggris | Rangkaian produk: | Drum & Barel Atas Terbuka Plastik |
| Konsumsi Udara: | 1,2 m³/menit | Berat mesin: | 15 ton |
| Menyoroti: | Mesin Cetakan Tiup Ekstrusi Kapasitas 100L,Mesin Cetakan Tiup Plastik Deflashing Otomatis,Peralatan Blow Moulding Desain Stasiun Ganda |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | ️ | PE, PP |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | Set | 3 |
| Dimensi mesin (L × W × H) | M | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| Berat mesin | Ton | 15 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | kN | 200 |
| Lemparan pembuka pelat | mm | 240 - 640 |
| Stroke Plate | mm | 750 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) | mm | 700 × 420 |
| Parameter | Satuan | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 100 | 75 | 25 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | ️ | 26 | 24 | 22 |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | kg/jam | 218 | 75 | 3 |
| Menggeliat Zona Pemanasan | zona | 4 | 3 | 2 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | kW | 0.56 | 0.28 | ️ |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Zona Pemanasan Kepala | zona | 14 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | kW | 30 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | kW | 210 |
| Tenaga Mesin Minyak | kW | 31 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume Udara Kompresi | m3/menit | 1.2 |
| Volume air pendingin | L/menit | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011