|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan yang cocok: | Pelanggan ditentukan | Jumlah kepala: | 3 set |
|---|---|---|---|
| Pencairan otomatis: | Tersedia | Konsumsi Udara: | 1,2 m³/menit |
| Rangkaian produk: | Drum & Barel Atas Terbuka Plastik | Berat mesin: | 15 ton |
| Konsumsi air pendingin: | 1000 L/mnt | Pengaturan bahasa: | panel operasi Cina dan Inggris |
| Menyoroti: | Mesin cetak blow blow 3 kepala,Mesin Blow Molding Deflashing Otomatis,Mesin Ekstrusi Plastik 15 Ton |
||
| Item | Unit | Parameter Dasar |
|---|---|---|
| Bahan yang berlaku | PE, PP | |
| Volume produk maksimum | L | 10 |
| Jumlah kepala | SET | 3 |
| Dimensi mesin (P*L*T) | m | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Berat mesin | TON | 15 |
| Item | Unit | Parameter Dasar |
|---|---|---|
| Gaya penjepitan cetakan | KN | 200 |
| Langkah pembukaan platen | mm | 240 - 640 |
| Langkah pelat | mm | 750 |
| Ukuran cetakan maksimum (P * T) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Unit | Konfigurasi 1 | Konfigurasi 2 | Konfigurasi 3 | Konfigurasi 4 | Konfigurasi 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rasio kelangsingan sekrup (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Kemampuan plastisisasi (HDPE) | kg/jam | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Tahap/zona pemanasan sekrup | zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Daya pemanasan sekrup | kW | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Daya kipas sekrup | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Daya motor ekstrusi | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Tahap/zona pemanasan kepala | zona | 14 |
| Daya pemanasan kepala | kW | 30 |
| Item | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Total daya mesin | kW | 210 |
| Daya motor oli | kW | 31 |
| Tekanan udara | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume udara terkompresi | m³/menit | 1,2 |
| Volume air pendingin | L/menit | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011