|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas maksimum: | 2x1gallon | Bahan: | PP, PE |
|---|---|---|---|
| Stasiun: | Dua kali lipat | Siklus Kering: | 8 detik |
| robot: | Ya | Produk: | Botol jus PP PE atau botol susu |
| Menyoroti: | peralatan blow molding,mesin blow molding plastik |
||
1 galon PP PE botol jus atau mesin cetak botol susu MP80D Sepenuhnya Otomatis dengan robot
Pengantar singkat:
Mesin terkecil untuk menghasilkan botol susu jus PP galon 1 galon.
Stasiun ganda, satu kepala
Fitur:
| MP80D | |||
| Cetakan ganda stasiun dengan cetakan horizontal linier | |||
| Panjangnya: | 4000mm | ||
| Lebar: | 2300mm | ||
| Tinggi | 2500mm | ||
| Data Kunci | MP80D | ||
| mm | ||
| Stroke cetakan linear | SEBUAH | 540 | |
| Lebar cetakan | B | 520 | |
| Panjang cetakan | C | 450 | |
| Ketebalan cetakan | D | 230 | |
| Membuka Stroke | E | 390 | |
| Siang hari pelat | D + E | 620 | |
| Kekuatan penjepit | 150kN | ||
| Siklus Kering | 8 detik | ||
| Jarak Pusat | 2x2 lipat | 200 | |
| 2x3 lipat | 140 | ||
| 2x4 kali lipat | 110 | ||
| 2x6 kali lipat | 70-75 | ||
| Extruder | φ80 | φ90 | |
| Kecepatan sekrup | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | |
| Diameter sekrup | 80 | 90 | |
| Rasio L / D Sekrup | 24 | 26 | |
| Persyaratan Energi | |||
| Daya Inverter Extruder | kW | 30 | 45 |
| Kekuatan Moter Extruder | kW | 30 | 45 |
| Daya Pemanas Srew | kW | 15.85 | 20 |
| Kekuatan Kipas | kW | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Pompa oli Tenaga Motor | kW | 15 | 15 |
| Total Kekuatan Mesin | kW | 74,98 | 94.13 |
| Perkiraan Kebutuhan Udara | m3 / mnt | 1.5 | 1.5 |
| Tekanan Kerja Udara | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Persyaratan Pendinginan | |||
| Konsumsi Air Pendingin | L / mnt | 40 | 40 |
| FUNGSI OPSIONAL |
| PEMOTONG DINGIN |
| DEFLESHING SYSTEM (SISTEM MESIN + BAJA KEMBALI PLATEN DAN SILINDER PNEUATIK) |
| SISTEM PENGEMBANGAN HIDRAULIK |
| BOTOL ROTASI PEMOTONGAN TOP OFFLINE |
| ROTASI CAHAYA LEHER PEMOTONGAN ONLINE DIINSTAL / MATI LINE TERPISAH |
| FILTER HIDROLIK |
| FILTER MEKANIK |
| TES LEAK MC ON / OFF LINE |
| ROBOT MENGAMBIL |
| IML (DALAM SISTEM PELABUHAN CETAKAN) |
| GARANSI SUKU CADANG 2 TAHUN |
| CONVENYOR BAHAN SCRAP |
| BOTOL CONVENYOR DI SELURUH MESIN ATAU DESAIN KUSTOM |
| SISTEM PENDINGINAN POST |
| SISI AIR REGUAR 12IN-12OUT DENGAN KONTROL ALIRAN |
| SISTEM PENGENDALIAN PARISON MOOG 100PTS |
| SEKRUP KHUSUS DAN BARREL UNTUK BAHAN KHUSUS |
| PROGRA KHUSUS UNTUK PRODUK KHUSUS DAN DESAIN CETAKAN |
PERANGKAT LOADING, MASTER BATH MIXING DEVICE |


Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011