|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Kontainer: | 5ml-1L | Bahan yang Berlaku: | HDPE LDPE PP PETG PVC PC PA EVOH EPET |
---|---|---|---|
Produk: | Botol Minyak Pelumas | Kecepatan: | Tinggi |
Stasiun: | Dobel | PLC: | teknologi |
Menyoroti: | peralatan blow moulding petg,mesin blow moulding petg otomatis,peralatan blow moulding botol 1l |
Mesin Cetak Tiup Plastik tiga lapis atau empat lapis Untuk Botol Minyak Pelumas MP55D
Pengantar:
MP55D dirancang khusus untuk membuat botol dari 10ml hingga maksimum 1L.Ini digerakkan secara hidrolik dengan sistem kontrol eletrical accrate.MP55D memiliki stasiun ganda ke inmeningkatkan efisiensi produksi.Juga, ia memiliki berbagai pilihan kepala dadu.Dengan lebih dari 10 tahun kesuksesan di pasar, MP55D diperbarui menjadi salah satu model paling andal dan populer di dunia.
Keuntungan:
EKSTRUSI KEPALA MATI: TEKNOLOGI MULTI-CAVITY DAN MULTI-LAPISAN YANG SANGAT BERPENGALAMAN
Mengadopsi dengan desain die head terbaru, MEPER berfokus pada penyediaan die head ekstrusi buatan sendiri berkualitas tinggi dan presisi tinggi untuk pelanggan.
SISTEM KONTROL: TEKNOLOGI PENGENDALIAN RAMAH PENGGUNA YANG SANGAT DIOPTIMALKAN
Semua mesin MEPER dilengkapi standar dengan sistem kontrol TECHMATION operasional yang mudah atau opsional dengan sistem kontrol B&R.MOOG Parison Control juga opsional berdasarkan persyaratan yang berbeda.
SISTEM CLAMPING: DESAIN DASI YANG SANGAT DIKEMBANGKAN
Seri MP-D Tie-bar menggunakan sistem penjepit aksi langsung yang mentransfer gaya langsung ke tengah pelat belakang dan mengubah gaya yang sama ke depan dengan batang pengikat dan batang penyejajaran.Desain tie-bar ini menawarkan penggantian cetakan yang cepat dan pengumpulan skrap yang nyaman.
PENGHEMATAN ENERGI: STANDAR TINGGI SISTEM PENGHEMATAN ENERGI
MP55D dilengkapi dengan sistem penggerak hemat energi berstandar tinggi.Semua motor ekstrusi dan hidrolik berada pada tingkat energi IE3 / 4.Selain itu, fitur hemat energi servo dapat dengan mudah diterapkan.
Spesifikasi:
MP55D | ||||
Double station blow molder dengan shuttle cetakan linier horizontal | ||||
Panjangnya: | 2870mm | |||
Lebar: | 2140mm | |||
Tinggi: | 2280mm | |||
Data Kunci | MP55D | |||
mm | ||||
Stroke cetakan linier | SEBUAH | 380 | ||
Lebar Cetakan | B | 360 | ||
Panjang Mould | C | 300 | ||
Ketebalan cetakan | D | 130 | ||
Membuka Stroke | E | 220 | ||
Platen Daylight | D + E | 350 | ||
Kekuatan Penjepit | 30kN | |||
Jarak Pusat | 2x2 kali lipat | 130 | ||
2x3 kali lipat | 90 | |||
2x4 kali lipat | 75 | |||
2x5 kali lipat | 60 | |||
2x6 kali lipat | 50 | |||
Extruder | φ55 | φ60 | φ65 | |
Kecepatan Sekrup | r / mnt | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Diameter Sekrup | mm | 55 | 60 | 65 |
Rasio Sekrup L / D | L / D | 24 | 24 | 24 |
Persyaratan Energi | ||||
Daya Inverter Extruder | kW | 11 | 15 | 18.5 |
Kekuatan Penggerak Extruder | kW | 11 | 15 | 18.5 |
Srew Heating Power | kW | 5.85 | 9.4 | 12.3 |
Kekuatan Kipas | kW | 0,14X2 | 0,14X2 | 0,14X2 |
Tenaga motor pompa oli | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Total Kekuatan Mesin | kW | 33.34 | 40.92 | 47.29 |
Kebutuhan Udara kira-kira | m3 / menit | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
Tekanan Kerja Udara | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Persyaratan Pendinginan | ||||
Konsumsi Air Pendingin | L / menit | 30 | 30 | 30 |
Fitur standar:
Pelumasan Otomatis
Pin Pukulan Modular Berpendingin Air
Pemotongan Kawat Panas
Lubang Posisi Untuk Perubahan Cetakan Cepat
Kepala Die yang bisa disesuaikan
Transduser Linear
FRL (Filter Regulator Lubricator) untuk Pneumatik
Sistem Hidraulik Proporsional untuk kontrol yang lebih baik
Platform Ekstrusi Ayun dan Dapat Disesuaikan
Parameter | MP55D |
Bahan | PE PP PVC PA… |
Kapasitas kontainer maks | 2L |
Jumlah kematian | 1,2,3,4,6 |
Dimensi Mesin (LxWxH) | 2.87x2.14x2.35m |
Berat keseluruhan | 3,5 ton |
Kekuatan penjepit | 30kN |
Stoke pembukaan pelat | 120-350mm |
Alihkan pukulan | 380mm |
Ukuran cetakan maks (WxH) | 360x300mm |
Diameter sekrup | 55 mm |
Rasio sekrup L / D. | 24 L / D |
(HDPE) Kapasitas plasticizing | 45kg / jam |
Zona pemanas sekrup | 3 zona |
Sekrup daya pemanas | 10.1kw |
Kekuatan kipas sekrup | 0.14kw |
Tenaga motor ekstrusi | 11kw |
Zona pemanasan kepala mati | 3 zona |
Kekuatan pemanas mati | 4.2kw |
Total tenaga mesin | 33.34kw |
Kekuatan motor pompa oli | 7.5kw |
Tekanan udara | 0,6-0,8 Mpa |
Konsumsi energi rata-rata | 23.9kw |
Konsumsi udara kompresi | 0.8-1m³ / menit |
Konsumsi air pendingin | 30L / menit |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011