|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan cetakan: | aluminium atau baja | Kompatibilitas material: | PET, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Kepala Mati: | 6 Kepala | Plastik Diproses: | hal |
| Sistem kendali: | PLC dengan Layar Sentuh | Dimensi mesin: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| Nama Produk: | mesin cetak tiup botol plastik | Sistem pendingin: | Pendinginan Air |
| Menyoroti: | Mesin cetak botol plastik dengan kontrol suhu,Peralatan cetakan ledakan pendingin air untuk botol,mesin cetakan angin suhu yang tepat |
||
| Spesifikasi Dasar | |||
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP, PVC, PA | ||
| Volume Produk Maksimal | 10 | L | |
| Jumlah Kepala | 1,2,3,4 | SET | |
| Dimensi mesin (L × W × H) | 4 x 2, 3 x 2.5 | M | |
| Berat mesin | 8.2 | TON | |
| Sistem Pengikat Cetakan | |||
| Kekuatan Pengaman Cetakan | 150 | KN: | |
| Stroke pembukaan pelat | 220-620 | MM | |
| Stroke Plate | 540 | MM | |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) | 520×460 | MM | |
| Sistem Ekstrusi | |||
| Diameter sekrup | 80 | MM | |
| Rasio Kecanggihan Sekrup | 24 | L/D | |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | 90 | KG/H | |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | 4 | Zona | |
| Daya Pemanasan Sekrup | 15.85 | KW | |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | 0.28 | KW | |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | 30 | KW | |
| Kepala | |||
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | 3 | Zona | |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | 10 | KW | |
| Konsumsi Energi | |||
| Kekuatan mesin total | 80 | KW | |
| Tenaga Mesin Minyak | 18.7 | KW | |
| Tekanan udara | 0.6-0.8 | MPA | |
| Volume Udara Kompresi | 1.5 | M3/menit | |
| Volume air pendingin | 40 | L/menit | |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011