|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Dimensi: | 3600*1700*1800mm | Jenis Pengepakan: | kotak kayu |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | mesin cetak tiup botol plastik | Keluaran: | 40kg/jam |
| stasiun: | 2 | Kekuatan Total: | 25kw |
| Dimensi mesin: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | Berat: | 1300kg |
| Menyoroti: | Mesin Cetak Tiup Botol Plastik Keluaran 40kg/jam,Mesin Cetak Ekstrusi Desain Stasiun Ganda,Peralatan Blow Moulding Antarmuka Layar Sentuh PLC |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP | |
| Volume Produk Maksimum | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 3 |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | M | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Berat Mesin | TON | 15 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Gaya Penjepitan Cetakan | KN | 200 |
| Langkah Pembukaan Platen | MM | 240 - 640 |
| Langkah Pelat | MM | 750 |
| Ukuran Cetakan Maksimum (L*T) | MM | 700 * 420 |
| Parameter | Satuan | Nilai Set 1 | Nilai Set 2 | Nilai Set 3 | Nilai Set 4 | Nilai Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Sekrup | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Kemampuan Plastisisasi (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Daya Mesin Total | KW | 210 |
| Daya Motor Oli | KW | 31 |
| Tekanan Udara | MPA | 0,6 - 1 |
| Volume Udara Bertekanan | M³/menit | 1,2 |
| Volume Air Pendingin | L/menit | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011