|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Keluaran: | 130-160kg/jam | Motor ekstrusi: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Dimensi Mesin: | 3400x1800x2100mm | Peralatan tambahan: | Mesin tambahan merek terkenal |
| Hari Pengiriman: | 60 hari | Kekuatan Penjepit Cetakan: | 150kn |
| Metode Pencetakan: | Cetakan Tiup | moldCavity: | 1-4 Rongga |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP | |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 3 |
| Dimensi mesin (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Berat mesin | TON | 15 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | kN | 200 |
| Lemparan pembuka pelat | mm | 240 ¢ 640 |
| Stroke Plate | mm | 750 |
| Ukuran cetakan maksimum (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parameter | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 | Nilai 3 | Nilai 4 | Nilai 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | kg/jam | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Tahap Pemanasan Sekrup / Zona | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Kekuatan Motor Ekstrusi | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tahap Pemanasan Kepala / Zona | Zona | 14 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | kW | 30 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | kW | 210 |
| Tenaga Mesin Minyak | kW | 31 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume Udara Tekanan | m3/menit | 1.2 |
| Tingkat aliran air pendingin | L/menit | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011