|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Motor ekstrusi: | 11kw | moldCavity: | 1-4 Rongga |
|---|---|---|---|
| Volume bagian berongga: | 1-30L | Peralatan tambahan: | Mesin tambahan merek terkenal |
| Hari Pengiriman: | 60 hari | Dimensi Mesin: | 3400x1800x2100mm |
| Sistem Pengendalian: | PLC WiseTech | Voltase: | 380V-440V |
Mesin cetak pukulan plastik MP dirancang untuk memproduksi berbagai produk plastik berongga dari bahan molekul tinggi.Ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang luar biasa dalam memproses berbagai jenis plastik.
Mesin ini menghasilkan barang berongga mulai dari 5 mililiter hingga 100 liter, termasuk botol, panci, toples, tong, mainan, kotak alat, komponen furnitur, dan suku cadang mobil.
Ini mendukung meniup beberapa bahan termasuk PE, PP, PVC, PA, PC, PS, dan EVA, memastikan kinerja pemrosesan yang sangat baik untuk berbagai persyaratan manufaktur.
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | ️ | PE, PP |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 3 |
| Dimensi mesin (L * W * H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Berat mesin | ton | 15 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | kN | 200 |
| Lemparan pembuka pelat | mm | 240 - 640 |
| Stroke Plate | mm | 750 |
| Ukuran cetakan maksimum (W * H) | mm | 700 * 420 |
| Parameter | Satuan | 100 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | ️ | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | kg/jam | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ️ | ️ |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 14 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | kW | 30 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | kW | 210 |
| Tenaga Mesin Minyak | kW | 31 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6 - 1 |
| Volume Udara Tekanan | m3/menit | 1.2 |
| Volume air pendingin | L/menit | 1000 |
Mesin cetakan MP100FD melayani berbagai industri dengan serbaguna dan keandalan:
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011