|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Volume bagian berongga: | 1-30L | Keluaran: | 130-160kg/jam |
|---|---|---|---|
| Kode Hs: | 8477301000 | Konsumsi air: | 300 |
| Voltase: | 380V-440V | Rasio kelangsingan sekrup: | 24L/H |
| Kekuatan Penjepit Cetakan: | 150kn | Sistem Pengendalian: | PLC WiseTech |
| Barang | Satuan | Parameter Dasar |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP | |
| Volume Produk Maks | L | 10 |
| Jumlah Kepala | MENGATUR | 3 |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | M | 3,5*5,6*2,65 |
| Berat Mesin | TON | 15 |
| Barang | Satuan | Parameter Dasar |
|---|---|---|
| Kekuatan Penjepit Cetakan | buku | 200 |
| Pukulan Pembukaan Pelat | MM | 240 - 640 |
| Pukulan Pelat | MM | 750 |
| Ukuran Cetakan Maks (L*T) | MM | 700*420 |
| Parameter | Satuan | 100mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter Sekrup | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Kemampuan Plastikisasi (HDPE) | KG/jam | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | Daerah | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Kekuatan Pemanasan Sekrup | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Kekuatan Kipas Sekrup | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Tenaga Motor Ekstrusi | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Daerah | 14 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | KW | 30 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Total Tenaga Mesin | KW | 210 |
| Tenaga Motor Oli | KW | 31 |
| Tekanan udara | MPA | 0,6 - 1 |
| Volume Udara Terkompresi | M³/menit | 1.2 |
| Volume Air Pendingin | L/mnt | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011