|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| moldCavity: | 1-4 Rongga | Motor ekstrusi: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Metode Pencetakan: | Cetakan Tiup | Kode Hs: | 8477301000 |
| Volume bagian berongga: | 1-30L | Sistem Pengendalian: | PLC WiseTech |
| Konsumsi air: | 300 | Rasio kelangsingan sekrup: | 24L/H |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP | |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 3 |
| Dimensi mesin (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Berat mesin | Ton | 15 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | KN: | 200 |
| Lemparan pembuka pelat | MM | 240 - 640 |
| Stroke Plate | MM | 750 |
| Ukuran cetakan maksimum (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Parameter | Satuan | Nilai-nilai |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | KG/H | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Tahap/Zon Pemanasan Sekrup | Zona | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Daya Pemanasan Sekrup | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | KW | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | KW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 14 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | KW | 30 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | KW | 210 |
| Tenaga Mesin Minyak | KW | 31 |
| Tekanan udara | MPA | 0.6 - 1 |
| Volume Udara Tekanan | M3/menit | 1.2 |
| Volume air pendingin | L/menit | 1000 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011