|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pukulan pelat: | 540mm | Peralatan tambahan: | Mesin tambahan merek terkenal |
|---|---|---|---|
| Metode Pencetakan: | Cetakan Tiup | Keluaran: | 130-160kg/jam |
| Konsumsi air: | 300 | Motor ekstrusi: | 11kw |
| moldCavity: | 1-4 Rongga | Rasio kelangsingan sekrup: | 24L/H |
Mesin blow moulding plastik MP dirancang khusus untuk pembuatan berbagai macam produk plastik berongga menggunakan bahan bermolekul tinggi. Peralatan canggih ini ideal untuk memproduksi benda berongga dengan ukuran mulai dari 5 mililiter hingga 100 liter.
Penerapannya yang serba guna mencakup pembuatan berbagai produk seperti botol, pot, toples, tong, mainan, kotak perkakas, papan tempat tidur, papan meja, kursi, dan bahkan suku cadang otomotif. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai industri dan tujuan.
Apalagi mesin tersebut mampu mengolah berbagai jenis bahan plastik, antara lain PE, PP, PVC, PA, PC, PS, dan EVA. Ini memastikan proses pencetakan yang sangat baik, memberikan hasil berkualitas tinggi untuk beragam produk plastik.
| Sistem | Barang | Satuan | Parameter Dasar |
|---|---|---|---|
| Umum | Bahan yang berlaku | PE, PP | |
| Volume produk maksimal | L | 10 | |
| Jumlah kepala | MENGATUR | 3 | |
| Dimensi mesin (P x L x T) | M | 3,5x5,6x2,65 | |
| Berat mesin | TON | 15 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan penjepit cetakan | buku | 200 |
| Pukulan pembukaan pelat | mm | 240 - 640 |
| Pukulan pelat | mm | 750 |
| Ukuran cetakan maksimal (LxT) | mm | 700x420 |
| Parameter | Satuan | Nilai-nilai |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Rasio kelangsingan sekrup (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Kemampuan plastisisasi (HDPE) | kg/jam | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Tahap/zona pemanasan sekrup | Daerah | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Sekrup daya pemanas | kW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Kekuatan kipas sekrup | kW | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Tenaga motor ekstrusi | kW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tahap/zona pemanasan kepala | Daerah | 14 |
| Kekuatan pemanas kepala | kW | 30 |
| Barang | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tenaga mesin total | kW | 210 |
| Tenaga motor oli | kW | 31 |
| Tekanan udara | MPa | 0,6 - 1 |
| Volume udara kompresi | m³/menit | 1.2 |
| Volume air pendingin | L/mnt | 1000 |
Mesin blow moulding MP100FD banyak digunakan di berbagai industri, menawarkan solusi serbaguna untuk pembuatan berbagai produk plastik.
Hal ini sangat efektif dalam memproduksi botol plastik yang digunakan di berbagai sektor termasuk kemasan bahan kimia, kosmetik, dan perlengkapan medis. Selain itu, biasanya digunakan untuk memproduksi botol pelumas dan kemasan makanan, memastikan kualitas dan daya tahan.
Selain botol, mesin ini mampu membuat wadah yang lebih besar seperti drum dan tangki industri, serta kotak perkakas. Ketepatannya juga memungkinkan pembuatan komponen plastik otomotif dan mainan plastik, memenuhi permintaan pasar khusus ini.
Lebih jauh lagi, MP100FD melayani industri yang membutuhkan komponen plastik berongga, termasuk suku cadang furnitur dan berbagai produk industri berongga, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam produksi.
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011