|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kompatibilitas material: | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA | Lihat Garis Garis: | Ya |
|---|---|---|---|
| Sistem Moog: | Ya | Kisaran Volume Produk: | 5ml – 100L |
| Sistem: | Sistem Kontrol Parison MOOG | Aplikasi: | Botol |
| Fitur: | Keluaran Lebih Cepat | Ukuran mesin: | 3,5 × 5,6 × 2,65 M |
Mesin extrusi MP100FD dirancang untuk menghasilkan produk plastik berongga mulai dari 5 ml hingga 10 liter.Peralatan serbaguna ini cocok untuk memproses berbagai bahan termasuk PE, PP, PVC, PA, PC, PS, dan EVA.
Dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi, mesin ini memiliki sistem multi-kepala yang meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan beberapa produk diproduksi secara bersamaan.Sistem kontrol hidraulik hemat energi memastikan konsumsi daya berkurang sambil mempertahankan operasi yang tepat.
Selain itu, MP100FD menawarkan kinerja ekstrusi yang stabil, menjamin kualitas produk yang konsisten.Memberikan pengguna antarmuka yang dapat diandalkan dan mudah digunakan untuk manajemen produksi yang mulus.
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Model | MP100FD |
| Jangkauan Volume Produk | 5ml 100L |
| Bahan yang Dapat Digunakan | PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| Jumlah kepala mati | 3 set |
| Ukuran Mesin | 3.5 * 5.6 * 2.65 m |
| Berat mesin | 15 Ton |
| Kekuatan Clamping | 200 KN |
| Tekanan pembukaan jamur | 240 ️ 640 mm |
| Stroke Plate | 750 mm |
| Ukuran Cetakan Maksimal | 700 * 420 mm |
| Diameter sekrup | 100 / 75 / 75 / 25 / 25 mm |
| Rasio L/D sekrup | 26 / 24 / 24 / 22 |
| Kapasitas Output HDPE | 218 kg/jam |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | 55 / 22 / 22 / 1.5 / 1.5 KW |
| Kekuatan mesin total | 210 KW |
| Daya Motor Hidraulik | 31 KW |
| Tekanan udara | 0.6 1 MPa |
| Konsumsi Air Pendingin | 1000 L/menit |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011