|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Metode Pencetakan: | Cetakan Tiup | Sistem Pengendalian: | Komputer Mikro Terpusat |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 380V ± 10% (50Hz) | Fungsi Hembusan: | Pemotongan Lurus & Miring |
| Mode Operasi: | Manual / Semi-Otomatis / Penuh-Otomatis | Memori data: | 40 Set Cetakan |
| Motor ekstrusi: | Motor frekuensi variabel | Kontrol hidrolik: | Katup Proporsional Ganda (PQ) |
MP70FS berdiri sebagai mesin blow moulding ekstrusi kelas industri utama, dirancang dengan stasiun ganda untuk mengoptimalkan efisiensi produksi. Peralatan canggih ini dirancang khusus untuk produksi produk plastik berongga secara berkelanjutan, sehingga ideal untuk lingkungan industri dengan permintaan tinggi.
Dilengkapi dengan sistem hidrolik hemat energi dan dikendalikan oleh komputer mikro yang cerdas, MP70FS memastikan kecepatan siklus yang luar biasa dan ketebalan dinding parison yang seragam secara konsisten. Fitur-fitur ini berkontribusi pada kualitas produk yang unggul sekaligus meningkatkan keandalan operasional.
Selain kemampuan kinerjanya, MP70FS mengutamakan keselamatan operator melalui desain dan mekanisme kontrolnya yang canggih. Hasilnya, ini berfungsi sebagai solusi manufaktur terbaik bagi pabrik pintar yang bertujuan untuk meningkatkan output dan meminimalkan biaya operasional secara keseluruhan.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP, PVC, PA, dan lain-lain | |
| Volume Produk Maksimum | Liter (L) | 10 |
| Jumlah Kepala | Mengatur | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | Meter (m) | 3,7*3*2,5 |
| Berat Mesin | Ton (t) | 8 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Penjepit Cetakan | Kilonewton (kN) | 150 |
| Pukulan Pembukaan Pelat | Milimeter (mm) | 240 - 600 |
| Pukulan Pelat | 360 | |
| Ukuran Cetakan Maksimum (Lebar * Tinggi) | Milimeter (mm) | 500*360 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | Milimeter (mm) | 70 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kapasitas Plastikisasi (HDPE) | Kilogram per Jam (kg/jam) | 90 |
| Tahapan/Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 3 |
| Kekuatan Pemanasan Sekrup | Kilowatt (kW) | 12 |
| Kekuatan Kipas Sekrup | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Tenaga Motor Ekstrusi | Kilowatt (kW) | 18.5 |
| Tahapan/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 10 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | Kilowatt (kW) | 16.5 |
| Diameter Cetakan Gerbang Ekstrusi Maksimum | Milimeter (mm) | 3 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Total Tenaga Mesin | Kilowatt (kW) | 70 |
| Tenaga Motor Oli | Kilowatt (kW) | 15 |
| Tekanan udara | Megapascal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Konsumsi Energi Rata-rata | Kilowatt (kW) | 1.5 |
| Volume Udara Terkompresi | Meter Kubik per Jam (m³/h) | 50 |
| Volume Air Pendingin | Meter Kubik per Jam (m³/h) | 55.5 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011