|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tekanan Minyak Maks: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Memori data: | 40 Set Cetakan |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 380V ± 10% (50Hz) | Dimensi Mesin: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Berat mesin: | 8 ton | Kekuatan Penjepit Cetakan: | 150 kN |
MP70FS merupakan mesin extrusion blow molding kelas industri kelas atas yang dirancang untuk mencapai produksi produk plastik berongga yang efisien.Konstruksinya yang kokoh memastikan kinerja manufaktur yang dapat diandalkan dan berkelanjutan, membuatnya ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Dengan sistem hidrolik hemat energi, MP70FS dikendalikan dengan tepat melalui sebuah mikro komputer dinamis canggih.Kombinasi ini memungkinkan mesin untuk beroperasi pada kecepatan siklus yang superior sambil mempertahankan ketebalan dinding parison yang konsisten, memastikan output berkualitas tinggi dengan limbah material minimal.
Selain kinerja, MP70FS memprioritaskan keselamatan operator dengan fitur perlindungan bawaan dan desain ergonomis.ini menonjol sebagai platform manufaktur yang disukai untuk pabrik cerdas yang bertujuan meningkatkan throughput produksi dan menurunkan biaya operasional keseluruhan.
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP, PVC, PA, dll. | |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi mesin (L × W × H) | M | 3.7 × 3 × 2.5 |
| Berat mesin | TON | 8 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | KN: | 150 |
| Lemparan pembuka pelat | MM | 240-600 |
| Stroke Plate | MM | 360 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) | MM | 500 × 360 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | MM | 70 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | KG/H | 90 |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 3 |
| Daya Pemanasan Sekrup | KW | 12 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | KW | 0.28 |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | KW | 18.5 |
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 10 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | KW | 16.5 |
| Diameter cetakan gerbang ekstrusi maksimum | MM | 3 |
| Artikel | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | KW | 70 |
| Tenaga Mesin Minyak | KW | 15 |
| Tekanan udara | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Konsumsi Energi Rata-rata | KW | 1.5 |
| Volume Udara Kompresi | M3/H | 50 |
| Volume air pendingin | M3/H | 55.5 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011