|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mode Operasi: | Manual / Semi-Otomatis / Penuh-Otomatis | Tekanan Minyak Maks: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Kontrol hidrolik: | Katup Proporsional Ganda (PQ) | Jenis Penjepit: | Pengalih Stasiun Ganda |
| Metode Pencetakan: | Cetakan Tiup | Voltase: | 380V ± 10% (50Hz) |
MP70FS berdiri sebagai mesin blow moulding ekstrusi kelas industri utama, dirancang dengan stasiun ganda untuk mengoptimalkan produksi produk berongga plastik dengan efisiensi tinggi. Teknik canggihnya memastikan pengoperasian berkelanjutan, memenuhi tuntutan ketat lingkungan manufaktur modern.
Didukung oleh sistem hidrolik hemat energi dan dikontrol secara presisi melalui komputer mikro dinamis, MP70FS mencapai kecepatan siklus yang mengesankan dengan tetap menjaga ketebalan dinding parison yang konsisten. Kombinasi ini menghasilkan kualitas dan keandalan produk yang unggul di seluruh proses produksi.
Keselamatan adalah fitur terpenting MP70FS, yang menawarkan perlindungan luar biasa bagi operator saat digunakan. Sebagai solusi manufaktur terbaik, solusi ini selaras dengan tujuan pabrik cerdas yang bertujuan memaksimalkan hasil dan meminimalkan biaya operasional secara keseluruhan.
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP, PVC, PA dan lain-lain | |
| Volume Produk Maksimum | L | 10 |
| Jumlah Kepala | Mengatur | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi Mesin (P x L x T) | M | 3,7*3*2,5 |
| Berat Mesin | Ton | 8 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Kekuatan Penjepit Cetakan | buku | 150 |
| Pukulan Pembukaan Pelat | mm | 240-600 |
| Pukulan Pelat | 360 | |
| Ukuran Cetakan Maksimum (L x T) | mm | 500*360 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | mm | 70 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kemampuan Plastikisasi (HDPE) | kg/jam | 90 |
| Tahap/Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 3 |
| Kekuatan Pemanasan Sekrup | kW | 12 |
| Kekuatan Kipas Sekrup | kW | 0,28 |
| Tenaga Motor Ekstrusi | kW | 18.5 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 10 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | kW | 16.5 |
| Diameter Cetakan Gerbang Ekstrusi Maksimum | mm | 3 |
| Barang | Satuan | Parameter |
|---|---|---|
| Total Tenaga Mesin | kW | 70 |
| Tenaga Motor Oli | kW | 15 |
| Tekanan udara | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Konsumsi Energi Rata-rata | kW | 1.5 |
| Volume Udara Kompresi | m³/jam | 50 |
| Volume Air Pendingin | m³/jam | 55.5 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011