|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas pemanasan sekrup: | 6kw | Waktu garansi: | 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Desain lapisan: | Desain lapisan ganda | Dapat disesuaikan: | botol 0-5L |
| IML: | Dalam pelabelan cetakan | Materi yang berlaku: | HDPE LDPE PP |
| Fitur: | Botol Penghalang Tinggi | Nomor kepala mati: | 1/2/3/4 |
| Menyoroti: | mesin cetak otomatis MEPER 80FD,mesin cetak industri dengan garansi,Mesin cetak plastik MEPER 80FD |
||
| 80FDE-4S ((100) Spesifikasi | ||
|---|---|---|
| Kapasitas maksimum kontainer | L | 500 ml |
| Jumlah kematian | set | 4 |
| Dimensi mesin (LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Total Berat | ton | 8.6 |
| Satuan penjepit | ||
| Kekuatan KAMPING | kN | 120 |
| Pembukaan PLATEN | mm | 240-600 |
| TANGGALAN PEMUTUSAN | mm | 540 |
| Ukuran cetakan maksimum (WxH) | mm | 480x500 |
| Unit ekstruder | ||
| Diameter sekrup | mm | 75 |
| Rasio L/D sekrup | L/D | 24 |
| Kapasitas Plastisitas (HDPE) | Kg/jam | 85 |
| Zona pemanasan sekrup | zona | 3 |
| Kekuatan pemanas sekrup | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Kekuatan mesin ekstruder | kW | 22 |
| Konsumsi Energi | ||
| Kekuatan total mesin | kW | 72 |
| Kekuatan mesin pompa minyak | kW | 15 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6-0.8 |
| Konsumsi Udara Kompresi | m3/menit | 1.5 |
| Konsumsi air pendingin | m3/menit | 0.4 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011