|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fitur: | Botol Penghalang Tinggi | Jenis terbelah: | Listrik |
|---|---|---|---|
| Materi yang berlaku: | HDPE LDPE PP | Diameter sekrup: | 80mm |
| Kapasitas pemanasan sekrup: | 6kw | Dapat disesuaikan: | botol 0-5L |
| Ukuran Mesin Utama: | 360*220*236cm | IML: | Dalam pelabelan cetakan |
| Menyoroti: | Mesin cetak angin listrik Riven,mesin cetak angin otomatis dengan sekrup 80mm,mesin cetak angin MP75FD dengan jaminan |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Bahan | PE, PP |
| Kapasitas maksimum kontainer (L) | 0.1 |
| Jumlah Set Die | 4 |
| Dimensi mesin (L × W × H) (M) | 3.6 x 2,2 x 2.36 |
| Total Berat (Ton) | 5.5 |
| Kekuatan penjepit (KN) | 120 |
| Stroke pembukaan pelat (mm) | 180-480 |
| Kekuatan toggle stroke (mm) | 300 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) (mm) | 460×450 |
| Diameter sekrup (mm) | 80 |
| Rasio L/D sekrup | 24 |
| (HDPE) Kapasitas Plastisasi (kg/jam) | 100 |
| Zona Pemanasan Sekrup | 4 |
| Kekuatan pemanasan sekrup (kw) | 15.85 |
| Kekuatan Penggerak Extruder (kw) | 30 |
| Kekuatan total (kw) | 65.13 |
| Konsumsi Energi Rata-rata (kw) | 31 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011