|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nomor kepala mati: | 1/2/3/4 | Fitur: | Botol Penghalang Tinggi |
|---|---|---|---|
| IML: | Dalam pelabelan cetakan | Materi yang berlaku: | HDPE LDPE PP |
| Dapat disesuaikan: | botol 0-5L | Kapasitas pemanasan sekrup: | 6kw |
| Diameter sekrup: | 80mm | Ukuran Mesin Utama: | 360*220*236cm |
| Menyoroti: | Mesin cetak angin dengan diameter sekrup 80 mm,mesin cetak ledakan otomatis untuk HDPE LDPE PP,dalam mesin cetakan cetakan cetakan cetakan |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Bahan | PE PP |
| Kapasitas maksimum kontainer (L) | 0.1 |
| Jumlah Die (Set) | 4 |
| Dimensi mesin (L × W × H) (M) | 3.6 x 2,2 x 2.36 |
| Total Berat (Ton) | 5.5 |
| Kekuatan penjepit (KN) | 120 |
| Stroke pembukaan pelat (mm) | 180-480 |
| Kekuatan toggle stroke (mm) | 300 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) (mm) | 460×450 |
| Diameter sekrup (mm) | 80 |
| Rasio L/D sekrup | 24 |
| (HDPE) Kapasitas Plastisasi (kg/jam) | 100 |
| Kekuatan total (kw) | 65.13 |
| Konsumsi Energi Rata-rata (kw) | 31 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011