|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis terbelah: | Listrik | Fitur: | Botol Penghalang Tinggi |
|---|---|---|---|
| Dapat disesuaikan: | botol 0-5L | Diameter sekrup: | 80mm |
| Nomor kepala mati: | 1/2/3/4 | Waktu garansi: | 1 tahun |
| Kapasitas pemanasan sekrup: | 6kw | Materi yang berlaku: | HDPE LDPE PP |
| Menyoroti: | mesin cetakan dengan IML,mesin cetak serbu otomatis dengan beberapa kepala mati,mesin cetakan MP75FD serbaguna |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Bahan | PE PP |
| Kapasitas kontainer MAX (L) | 0.1 |
| Jumlah mati (Set) | 4 |
| Dimensi mesin (L × W × H) (M) | 3.6 x 2,2 x 2.36 |
| Total berat (ton) | 5.5 |
| Kekuatan penjepit (KN) | 120 |
| Jarak pembukaan pelat (mm) | 180-480 |
| Stroke toggling (mm) | 300 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) (mm) | 460×450 |
| Unit ekstruder | |
| Diameter sekrup (mm) | 80 |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 24 |
| (HDPE) kapasitas pemelas (kg/jam) | 100 |
| Zona pemanasan sekrup (zona) | 4 |
| Daya pemanasan sekrup (kw) | 15.85 |
| Kekuatan kipas (kw) | 0.28 |
| Kekuatan penggerak ekstruder (kw) | 30 |
| Matilah kepala | |
| Zona pemanasan kepala mati (zona) | 3 |
| Kekuatan pemanasan mati (kw) | 8 |
| Konsumsi Energi | |
| Kekuatan motor listrik (kw) | 11 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Kekuatan total mesin (kw) | 65.13 |
| Konsumsi energi rata-rata (kw) | 31 |
| Konsumsi udara kompresi (m3/menit) | 1.2 |
| Konsumsi air pendingin (L/menit) | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011