|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Layar sentuh: | Siemens | Materi yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Wadah: | 500ml | PLC: | mitsubishi |
| Kekuatan penjepit: | 120KN | Pukulan pelat: | 540m M |
| Jenis: | Mesin Pengolahan Plastik | Bahan: | Plastik |
| Menyoroti: | Mesin cetakan ekstrusi HDPE Siemens,Mesin ekstrusi MP 80FD 85KG/H,mesin extrusi cetakan output tinggi |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Spesifikasi | Bahan | PE |
| Kapasitas maksimum kontainer | L | 500 ml |
| Jumlah kematian | set | 4 |
| Dimensi mesin ((LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Total Berat | ton | 8.6 |
| Unit Klem | ||
| Kekuatan KAMPING | kN | 120 |
| Pembukaan PLATEN | mm | 240-600 |
| TANGGALAN PEMUTUSAN | mm | 540 |
| Ukuran cetakan maksimum (WxH) | mm | 480x500 |
| Unit ekstruder | ||
| Diameter sekrup | mm | 75 |
| Rasio L/D sekrup | L/D | 24 |
| Kapasitas plastikisasi (HDPE) | Kg/jam | 85 |
| Zona pemanasan sekrup | zona | 3 |
| Kekuatan pemanas sekrup | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Kekuatan mesin ekstruder | kW | 22 |
| Matilah kepala | ||
| Zona pemanas kepala mati | zona | 15 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala Mati | kW | 16.5 |
| Diameter maksimum cetakan mulut | mm | 35 |
| Konsumsi Energi | ||
| Kekuatan total mesin | kW | 72 |
| Kekuatan pompa minyak MOTO | kW | 15 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6-0.8 |
| Konsumsi Udara Kompresi | m3/menit | 1.5 |
| Konsumsi air pendingin | m3/menit | 0.4 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011