|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Volume Produk Maks: | 10L | Aplikasi: | Butiran |
|---|---|---|---|
| Bahan yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN | Kekuatan penjepit: | 120KN |
| Jenis kepala mati: | Mati Datar, Mati Profil, Mati Berlapis-lapis | stasiun: | Dobel |
| Sistem kendali: | PLC dengan Layar Sentuh | Berat mesin: | 8.2t |
| Menyoroti: | mesin cetak ekstrusi stasiun ganda,Mesin Cetakan Ekstrusi 10L,mesin ekstrusi plastik skala besar |
||
| Parameter Dasar | |
|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP, PVC, PA, dan lainnya |
| Volume Produk Maksimal | 10 liter |
| Jumlah Kepala | Opsi: 1, 2, 3 atau 4 kepala |
| Dimensi mesin (L × W × H) | 4 × 2,3 × 2,5 meter |
| Berat mesin | 8.2 ton |
| Sistem Pengikat Cetakan | |
| Kekuatan Pengaman Cetakan | 150 kN |
| Lemparan pembuka pelat | 220 mm sampai 620 mm |
| Stroke Plate | 540 mm |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) | 520 × 460 mm |
| Sistem Ekstrusi | |
| Diameter sekrup | 80 mm |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | 24 |
| Kapasitas Plastisasi (HDPE) | 90 kg/jam |
| Jumlah Zona Pemanasan Sekrup | 4 zona |
| Daya Pemanasan Sekrup | 15.85 kW |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | 0.28 kW |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | 30 kW |
| Spesifikasi Kepala | |
| Jumlah Zona Pemanasan Kepala | 3 zona |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | 10 kW |
| Konsumsi Energi | |
| Kekuatan mesin total | 80 kW |
| Tenaga Mesin Minyak | 18.7 kW |
| Tekanan udara | 0.6 - 0,8 MPa |
| Konsumsi Udara Tekanan | 1.5 meter kubik per menit |
| Tingkat aliran air pendingin | 40 liter per menit |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011