|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sistem kendali: | PLC dengan Layar Sentuh | Jaminan: | 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Bahan yang berlaku: | Plastik PE, PP, PVC, PA | Volume Produk Maks: | 10L |
| Aplikasi: | Butiran | Kapasitas Keluaran Maks: | 50 kg/jam - 1000 kg/jam |
| Kekuatan Penjepit Cetakan: | 90kn | Bahan yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN |
| Menyoroti: | Mesin cetakan ekstrusi HDPE,Mesin pengolahan bahan EVOH,Mesin ekstrusi bahan AD |
||
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP, PVC, PA, dll. | |
| Volume Produk Maks | L | 10 |
| Jumlah Kepala | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Berat Mesin | Ton | 8,2 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Gaya Penjepitan Cetakan | kN | 150 |
| Langkah Pembukaan Pelat | mm | 220 - 620 |
| Langkah Pelat | mm | 540 |
| Ukuran Cetakan Maks (P×T) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | mm | 80 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kemampuan Plastisisasi (HDPE) | kg/jam | 90 |
| Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 4 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 15,85 |
| Daya Kipas Sekrup | kW | 0,28 |
| Daya Motor Ekstrusi | kW | 30 |
| Zona Pemanasan Kepala | Zona | 3 |
| Daya Pemanasan Kepala | kW | 10 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Daya Mesin Total | kW | 80 |
| Daya Motor Oli | kW | 18,7 |
| Tekanan Udara | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume Udara Kompresi | m³/menit | 1,5 |
| Volume Air Pendingin | L/menit | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011