|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sistem kendali: | PLC dengan Layar Sentuh | Pukulan pembukaan platen: | Ukuran 220-620mm |
|---|---|---|---|
| Berat mesin: | 8.2t | Volume Produk Maks: | 10L |
| Bahan yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN | Layar Sentuh: | Siemens |
| Aplikasi: | Butiran | stasiun: | Dobel |
| Menyoroti: | Mesin cetak ekstrusi layar sentuh PLC,mesin extrusi cetakan output tinggi,Mesin ekstrusi gaya jepit 120KN |
||
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Bahan yang berlaku | - | PE, PP, PVC, PA |
| Volume produk maks | L | 10 |
| Jumlah kepala | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi mesin (P×L×T) | M | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Berat mesin | TON | 8,2 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Gaya penjepitan cetakan | KN | 150 |
| Langkah pembukaan pelat | MM | 220-620 |
| Langkah pelat | MM | 540 |
| Ukuran cetakan maks (P×T) | MM | 520 × 460 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | MM | 80 |
| Rasio kelangsingan sekrup (L/D) | - | 24 |
| Kemampuan plastisisasi (HDPE) | KG/JAM | 90 |
| Tahap/zona pemanasan sekrup | Zona | 4 |
| Daya pemanasan sekrup | KW | 15,85 |
| Daya kipas sekrup | KW | 0,28 |
| Daya motor ekstrusi | KW | 30 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Tahap/zona pemanasan kepala | Zona | 3 |
| Daya pemanasan kepala | KW | 10 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Daya mesin total | KW | 80 |
| Daya motor oli | KW | 18,7 |
| Tekanan udara | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Volume udara terkompresi | M³/menit | 1,5 |
| Volume air pendingin | L/menit | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011