|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| stasiun: | Dobel | Kekuatan penjepit: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Bahan yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN | Layar Sentuh: | Siemens |
| Jaminan: | 1 tahun | Kekuatan Penjepit Cetakan: | 90kn |
| Berat mesin: | 8.2t | Kapasitas Keluaran Maks: | 50 kg/jam - 1000 kg/jam |
| Menyoroti: | mesin ekstrusi plastik 90KN,mesin ekstrusi dengan gaya penjepitan cetakan,mesin cetak ekstrusi profil plastik |
||
| Sistem | Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi dasar | Bahan yang berlaku | PE, PP, PVC, PA, dan lainnya | |
| Volume produk maksimum | L | 10 | |
| Jumlah kepala | Set | 1, 2, 3, 4 | |
| Dimensi mesin (P×L×T) | m | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Berat mesin | ton | 8,2 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Gaya penjepitan cetakan | kN | 150 |
| Langkah pembukaan platen | mm | 220 - 620 |
| Langkah pelat | mm | 540 |
| Ukuran cetakan maksimum (L×T) | mm | 520 × 460 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 80 |
| Rasio kelangsingan sekrup (L/D) | 24 | |
| Kemampuan plastisisasi (HDPE) | kg/jam | 90 |
| Tahap/zona pemanasan sekrup | Zona | 4 |
| Daya pemanasan sekrup | kW | 15,85 |
| Daya kipas sekrup | kW | 0,28 |
| Daya motor ekstrusi | kW | 30 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Tahap/zona pemanasan kepala | Zona | 3 |
| Daya pemanasan kepala | kW | 10 |
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Daya mesin total | kW | 80 |
| Daya motor oli | kW | 18,7 |
| Tekanan udara | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume udara terkompresi | m³/menit | 1,5 |
| Volume air pendingin | L/menit | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011