|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pukulan pembukaan platen: | Ukuran 220-620mm | Jaminan: | 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Layar Sentuh: | Siemens | Jenis kepala mati: | Mati Datar, Mati Profil, Mati Berlapis-lapis |
| Kekuatan penjepit: | 120KN | Kekuatan Penjepit Cetakan: | 90kn |
| Bahan yang berlaku: | Plastik PE, PP, PVC, PA | stasiun: | Dobel |
| Menyoroti: | Mesin cetak ekstrusi PE PP PVC,Mesin ekstrusi layar sentuh Siemens,mesin extrusion molding kapasitas tinggi |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Berlaku | PE, PP, PVC, PA | |
| Volume Produk Maksimum | L | 10 |
| Jumlah Kepala | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | m | 4×2,3×2,5 |
| Berat Mesin | Ton | 8,2 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Gaya Penjepitan Cetakan | kN | 150 |
| Langkah Pembukaan Pelat | mm | 220-620 |
| Langkah Pelat | mm | 540 |
| Ukuran Cetakan Maksimum (L×T) | mm | 520×460 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Diameter Sekrup | mm | 80 |
| Rasio Kelangsingan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kapasitas Plastisisasi (HDPE) | kg/jam | 90 |
| Zona Pemanasan Sekrup | Zona | 4 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 15,85 |
| Daya Kipas Sekrup | kW | 0,28 |
| Daya Motor Ekstrusi | kW | 30 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Zona Pemanasan Kepala | Zona | 3 |
| Daya Pemanasan Kepala | kW | 10 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Daya Mesin Total | kW | 80 |
| Daya Motor Oli | kW | 18,7 |
| Tekanan Udara | MPa | 0,6-0,8 |
| Volume Udara Terkompresi | m³/menit | 1,5 |
| Volume Air Pendingin | L/menit | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011