|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Volume Produk Maks: | 10L | Kekuatan Penjepit Cetakan: | 90kn |
|---|---|---|---|
| Bahan yang berlaku: | Plastik PE, PP, PVC, PA | Kekuatan penjepit: | 120KN |
| Berat mesin: | 8.2t | Sistem kendali: | PLC dengan Layar Sentuh |
| Layar Sentuh: | Siemens | Bahan yang berlaku: | HDPE + EVOH+IKLAN |
| Menyoroti: | Mesin cetakan ekstrusi HDPE,Mesin cetakan ekstrusi EVOH,Mesin ekstrusi dengan gaya penjepitan 90KN |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | PE, PP, PVC, PA, dll. | |
| Volume Produk Maksimal | L | 10 |
| Jumlah Kepala | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensi mesin (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Berat mesin | Ton | 8.2 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan Pengaman Cetakan | kN | 150 |
| Stroke pembukaan pelat | mm | 220 - 620 |
| Stroke Plate | mm | 540 |
| Ukuran cetakan maksimum (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Diameter sekrup | mm | 80 |
| Rasio Kecenderungan Sekrup (L/D) | 24 | |
| Kemampuan Plastisitas (HDPE) | kg/jam | 90 |
| Tahap/Zon Pemanasan Sekrup | Zona | 4 |
| Daya Pemanasan Sekrup | kW | 15.85 |
| Menghancurkan kekuatan kipas. | kW | 0.28 |
| Kekuatan Motor Ekstrusi | kW | 30 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tahap/Zona Pemanasan Kepala | Zona | 3 |
| Kekuatan Pemanasan Kepala | kW | 10 |
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kekuatan mesin total | kW | 80 |
| Tenaga Mesin Minyak | kW | 18.7 |
| Tekanan udara | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Volume Udara Kompresi | m3/menit | 1.5 |
| Volume air pendingin | L/menit | 40 |
Kontak Person: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011